Taip balsavo gimę skraidyti
Answer: Aš aviatorius – ir taškas. 5 padorūs balsai iš 29
No. User IP/Host Date
1 Guest 213.190.35.126 / adsl-213-190-35-126.zebra.lt December 11, 2007 @ 4:29 pm
2 Guest 82.135.176.138 / 82-135-176-138.dialup.zebra.lt December 6, 2007 @ 9:55 pm
3 Guest 78.57.185.254 / 78-57-185-254.ip.zebra.lt November 22, 2007 @ 9:27 pm
4 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:45 pm
5 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:40 pm
6 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:40 pm
7 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:39 pm
8 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:39 pm
9 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:38 pm
10 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:24 pm
11 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:23 pm
12 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:23 pm
13 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:22 pm
14 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:22 pm
15 Guest 193.219.160.252 / g22.ktu.lt November 21, 2007 @ 8:21 pm
16 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt November 15, 2007 @ 11:17 pm
17 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt November 14, 2007 @ 8:19 am
18 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt November 12, 2007 @ 9:25 pm
19 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt November 10, 2007 @ 11:52 pm
20 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt November 8, 2007 @ 8:35 am
21 Guest 78.61.65.175 / 78-61-65-175.ip.zebra.lt November 3, 2007 @ 10:20 pm
22 Guest 78.61.65.175 / 78-61-65-175.ip.zebra.lt October 20, 2007 @ 7:39 pm
23 Guest 78.61.38.95 / 78-61-38-95.ip.zebra.lt October 19, 2007 @ 7:58 pm
24 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt October 18, 2007 @ 11:33 pm
25 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt October 17, 2007 @ 12:33 am
26 Guest 78.62.161.168 / 78-62-161-168.ip.zebra.lt October 9, 2007 @ 1:44 pm
27 Guest 78.57.24.172 / 78-57-24-172.ip.zebra.lt October 8, 2007 @ 11:48 pm
28 Guest 87.247.119.3 / client-87-247-119-3.inturbo.lt October 6, 2007 @ 1:16 pm
29 Guest 87.247.119.3 / client-87-247-119-3.inturbo.lt October 6, 2007 @ 1:15 pm
Total number of records that matches this filter: 29
O taip balsavo gimę šliaužioti
Answer: Super idėja! 23 padorūs balsai iš 27
No. User IP/Host Date
1 Guest 84.15.140.32 / c-140-32.marinet.lt December 12, 2007 @ 5:35 pm
2 Guest 81.7.93.133 / adsl-81-7-93-133.zebra.lt December 11, 2007 @ 7:43 pm
3 Guest 81.1.98.26 / ip-81-1-98-26.cust.homechoice.net December 11, 2007 @ 2:18 pm
4 Guest 78.62.76.231 / 78-62-76-231.ip.zebra.lt December 9, 2007 @ 8:29 pm
5 Guest 78.61.12.119 / 78-61-12-119.ip.zebra.lt December 2, 2007 @ 11:54 am
6 Guest 193.219.163.227 / kisrv.kmu.lt November 28, 2007 @ 8:36 pm
7 Guest 192.71.68.101 / gate.ikea.com November 26, 2007 @ 11:08 am
8 Guest 78.57.25.220 / 78-57-25-220.ip.zebra.lt November 22, 2007 @ 12:05 am
9 Guest 78.62.66.201 / 78-62-66-201.ip.zebra.lt November 20, 2007 @ 9:04 pm
10 Guest 88.222.160.64 / 88.222.160.64 November 20, 2007 @ 12:21 pm
11 Guest 193.219.62.143 / 193.219.62.143 November 13, 2007 @ 10:33 am
12 Guest 81.7.93.59 / adsl-81-7-93-59.zebra.lt November 5, 2007 @ 3:03 pm
13 Guest 78.57.90.139 / 78-57-90-139.ip.zebra.lt November 5, 2007 @ 12:04 am
14 Guest 78.57.1.161 / 78-57-1-161.ip.zebra.lt November 4, 2007 @ 1:36 am
15 Guest 193.219.62.143 / 193.219.62.143 October 22, 2007 @ 1:24 pm
16 Guest 86.38.128.105 / 105.128.38.86.ip.erdves.lt October 21, 2007 @ 2:04 pm
17 Guest 84.32.102.18 / 84-32-102-18.aktv.lt October 20, 2007 @ 9:50 pm
18 Guest 78.57.122.170 / 78-57-122-170.ip.zebra.lt October 17, 2007 @ 7:07 pm
19 Guest 87.247.124.60 / client-87-247-124-60.turbozone.lt October 15, 2007 @ 10:13 pm
20 Guest 195.14.187.237 / ip-195-14-187-237.bnk.lt October 12, 2007 @ 9:59 pm
21 Guest 81.16.233.195 / 81.16.233.195 October 5, 2007 @ 4:18 pm
22 Guest 78.61.54.154 / 78-61-54-154.ip.zebra.lt October 5, 2007 @ 12:52 pm
23 Guest 78.62.71.160 / 78-62-71-160.ip.zebra.lt October 4, 2007 @ 5:09 pm
24 martynas 82.135.192.135 / 82-135-192-135.ip.zebra.lt October 4, 2007 @ 2:39 pm
25 Guest 82.135.147.137 / 82-135-147-137.ip.zebra.lt October 4, 2007 @ 10:20 am
26 Guest 78.62.76.3 / 78-62-76-3.ip.zebra.lt October 3, 2007 @ 10:18 pm
27 Guest 78.62.76.3 / 78-62-76-3.ip.zebra.lt October 3, 2007 @ 10:16 pm
Total number of records that matches this filter: 27

Naujausi komentarai